輕型龍門加工中心系列-技術參數(shù)及配置表
一、機器簡介:
SDSK-L機型系列是專門為客戶量身定做的輕型龍門加工中心;配有臺灣圣杰24位刀臂式刀庫; 換刀速度為2秒;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸上下移動。 機身采用頂級的濟南花崗巖(大理石)結(jié)構、永遠不變形;三軸采用進口臺灣上銀精密級直線導軌,臺灣TBI 研磨級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,伺服電機,配電柜恒溫系統(tǒng),自動潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水和噴霧系統(tǒng),空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;特別適用于各類鋼銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、摩擦攪拌焊、擴孔、鉆孔、攻絲加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
(圖片類似,以實物為準)
二、機器主要配置清單(單位:mm)
序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 |
外罩:2mm鋼板、烤漆(前后都有不銹鋼水箱) | 1套 | 自制 | |
華中數(shù)控系統(tǒng)/XYZ軸用5KW伺服電機/主軸伺服驅(qū)動7.5KW | 全套 | 武漢 | |
XYZ軸用 臺灣上銀/銀泰 精密級(45mm)滾柱直線導軌 | 全套 | 臺灣 | |
XYZ軸用 臺灣TBI 精密級研磨級滾珠絲桿(XY5020,Z4020) | 全套 | 臺灣 | |
臺灣大悅直結(jié)式主軸BT40-140AS-12000短鼻(全速加工,7014陶瓷球軸承) | 1個 | 臺灣 | |
臺灣圣杰24位刀臂式刀庫 | 1套 | 臺灣 | |
大理石床身 | 1套 | 山東 | |
鑄鐵機械零配件,鑄鐵工作臺 | 1批 | 自制 | |
外罩:2mm鋼板、噴粉(前后都有不銹鋼水箱) | 全套 | 自制 | |
配電柜恒溫系統(tǒng)(雷德) | 1套 | 東莞 | |
施耐德電氣配件(施耐德) | 1批 | 天津 | |
進口NSK P級角接觸配對軸承 | 全套 | 日本 | |
主軸油冷機 (雷德) | 1臺 | 東莞 | |
電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 | |
對刀儀(深圳精雕 ) | 1個 | 自制 | |
X/Y/Z軸配三防布風琴罩(Y軸鋼板防護罩 ) | 各1套 | 自制 | |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 | |
自動潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 | |
空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 2套 | 浙江 | |
水泵(斯納爾) | 1套 | 常州 | |
機床附件 | 1套 | 深圳 | |
BT40刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 2個 | 深圳 | |
雙螺+1鏈板式自動排渣機 | 全套 | 自制 |
設備主要技術參數(shù):(單位:mm)
列表一
機型 | SDSK-1380L | SDSK-1780L | SDSK-2080L | SDSK-2012L |
外型尺寸 | 長3670寬2700高3600 | 4070*寬2700*高3000 | 長4370寬2700高3600 | 長4370寬3450高3600 |
鋁工作臺尺寸 | X1300/Y800(T槽) | X1700/Y800(T槽) | X2000/Y800(T槽) | X2000/Y1200(T槽) |
龍門寬度 | 1360 | 1760 | 2060 | 2060 |
主軸鼻端至臺面 | 600 | 600 | 600 | 600 |
X/Y/Z行程 | 1350*850*450 | 1750*850*450 | 2050*850*450 | 2050*1250*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 7.5KW/個 | 7.5KW/個 | 7.5KW/個 | 7.5KW/個 |
刀臂式刀庫 | 24T | 24T | 24T | 24T |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min |
夾持刀柄 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
臺面承受負荷 | 2000Kg | 2000Kg | 2000Kg | 2000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
整機重量 | 6000Kg | 7000Kg | 8000kg | 10000Kg |
參考價 (含稅含運費) |
列表二
機型 | SDSK-2015L | SDSK-2516L | SDSK-3020L |
外型尺寸 | 長4300*寬4100*高3600 | 長5300*寬4300*高3600 | 長5800寬5200高3600 |
鋁工作臺尺寸 | X2000/Y1500(T槽) | X2500/Y1600(T槽) | X3000/Y2000(T槽) |
龍門寬度 | 2060 | 2560 | 3060 |
主軸鼻端至臺面 | 600 | 600 | 600 |
X/Y/Z行程 | 2050*1600*450 | 2550*1700*450 | 3050*2100*450 |
最大空走速度 | 40000mm/min | 40000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 華中數(shù)控系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
局布定位精度 | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm | 300 mm內(nèi)±0.01mm |
重復定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個 | 1個 | 1個 |
電主軸功率 | 7.5KW/個 | 7.5KW/個 | 7.5KW/個 |
刀臂式刀庫 | 24T | 24T | 24T |
換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm/min | 12000rpm/min | 12000rpm/min |
夾持刀柄 | BT40 | BT40 | BT40 |
對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 |
可裝料高度 | 500mm | 500mm | 500mm |
臺面承受負荷 | 2000Kg | 3000Kg | 4000Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 20KW | 25KW | 25KW |
整機重量 | 12000Kg | 15000Kg | 20000Kg |
參考價 (含稅含運費) |
備注:客戶如果有特殊要求,也可另行非標定制。